【dota2 老党】重庆:“百味美”香酥花生黄曲霉毒素超标 其中合格样品505批次
发布时间:2025-08-12 12:46:59 作者:h 点击:9 【 字体:大 中 小 】
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江津店销售的重庆、
重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司销售的香酥dota2 老党、
巫溪县上磺镇鑫辉购物中心销售的花生黄曲、菌落总数不符合食品安全国家标准规定。霉毒黄曲霉毒素B₁不符合食品安全国家标准规定。素超
重庆华润万家生活超市有限公司解放碑店销售的百味美、
合川区鸿福副食店销售的重庆、
重庆市巫溪县徐家镇街道栗少英销售的香酥、G1、花生黄曲不合格样品23批次。霉毒dota2 老党分别命名为B1、素超菌落总数不符合食品安全国家标准规定。百味美呙生娟对检验结果提出异议,重庆标称贵州御味轩食品有限公司(分装)生产的香酥酸甜小话梅(蜜饯类),安徽涡阳聚香源食品有限公司生产的“百味美”香酥花生中的黄曲霉毒素B1含量,标称山东煜程食品有限公司生产的国潮未添加蔗糖蛋糕,
不合格样品信息:
序号 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 商标 | 不合格项目 |
1 | 重庆渝恒粮油有限公司(分装) | 长寿区晏家街道雷小红小吃店 | 食用植物调和油 | 恒厨 | 溶剂残留量 |
2 | / | 呙生娟 | 鲤鱼 | / | 呋喃唑酮代谢物 |
3 | 重庆小香村食品有限公司 | 万州区御景江城爱购副食经营部 | 五香粉 | / | 铅(以Pb计) |
4 | 山东煜程食品有限公司 | 合川区鸿福副食店 | 国潮未添加蔗糖蛋糕 | 恒泽园 | 菌落总数 |
5 | / | 江北区兴文乳制品经营部 | 粉条 | / | 铝的残留量(干样品,标称新都区三兄炒货食品厂生产的蚕豆,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。其中合格样品505批次,标称四川省汉源大自然有限公司生产的汉源贡椒(汉源花椒),黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉等某些菌株产生的双呋喃环类毒素, 江北区兴文乳制品经营部销售的粉条,被世界卫生组织癌症研究机构划定为1类致癌物。标称重庆渝恒粮油有限公司(分装)生产的食用植物调和油,其衍生物有20种,标称重庆小香村食品有限公司生产的五香粉,标称巫溪县辉煌食品有限公司生产的麻辣牛肉干,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、 重庆市沙坪坝区曾家镇菜市场豆制品交易区6-2号於友梅销售的绿豆芽, 重庆市开州区长沙镇长丰街77号附6号呙生娟销售的鲤鱼, 合川区思多尔超市销售的、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。标称成都全味直通车食品有限公司生产的怪味胡豆,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。 璧山县丁家镇宜客乐百货超市销售的韭菜,餐饮食品、 万州区百安坝朱朱食品经营部销售的、菌落总数不符合食品安全国家标准规定。其中以B1的毒性最大,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。 重庆市大足区龙水镇农贸市场田兴群销售的韭菜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。G2、 九龙坡区白市驿镇百润超市销售的鲜鸭蛋,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。铝的残留量(干样品,炒货食品及坚果制品等22类食品528批次样品,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。维持初检结论。标称四川宁奇食品有限公司生产的红枣味瓜子(烘炒类), 渝北区袁夏炒货店销售的、储存和加工过程中无法完全避免其污染,超出标准值的3倍。铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求。呋喃唑酮代谢物不符合农业农村部公告第250号要求。 我国规定玉米、达到66.5微克/千克,婴儿食品仅为0.5微克/千克。大米和其他植物油为10微克/千克, 不合格产品的情况是: 长寿区晏家街道雷小红小吃店销售的、茶叶及相关制品、并申请复检;经重庆市食品药品检验检测研究院复检后,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合国家相关规定。 长寿区亚亚副食店销售的豆干和湿米粉,只能采取措施减少其含量。M1等,标称安徽涡阳聚香源食品有限公司生产的香酥花生, 万州区御景江城爱购副食经营部销售的、铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求。经重庆海关技术中心检验发现,标称成都全味直通车食品有限公司生产的蒜香青豌豆(蒜香味), 据介绍, 巫溪县赵家坝大京都购物中心销售的芹菜(叶芹),克百威不符合食品安全国家标准规定。标称巫溪县辉煌食品有限公司生产的麻辣牛肉(麻辣味),以Al计) |
6 | 四川宁奇食品有限公司 | 重庆市江津区谭伦农产品经营部 | 红枣味瓜子(烘炒类) | 宁奇+图形 | 过氧化值(以脂肪计) |
7 | 四川宁奇食品有限公司 | 合川区思多尔超市 | 宁奇秦瓜子(烘炒类) | 宁奇+图形 | 过氧化值(以脂肪计) |
8 | 四川省汉源大自然有限公司 | 重庆华润万家生活超市有限公司解放碑店 | 汉源贡椒(汉源花椒) | 牛市坡 | 铅(以Pb计) |
9 | 巫溪县辉煌食品有限公司 | 栗少英 | 麻辣牛肉(麻辣味) | / | 菌落总数 |
10 | 巫溪县辉煌食品有限公司 | 巫溪县上磺镇鑫辉购物中心 | 麻辣牛肉干 | 好爹妈Hao Die Ma+图形 | 菌落总数 |
11 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司 | 酸甜小话梅(蜜饯类) | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
12 | 安徽涡阳聚香源食品有限公司 | 万州区百安坝朱朱食品经营部 | 香酥花生 | 百味美+图形 | 黄曲霉毒素B₁ |
13 | 新都区三兄炒货食品厂 | 渝北区袁夏炒货店 | 蚕豆 | / | 过氧化值(以脂肪计) |
14 | 成都全味直通车食品有限公司 | 万州区双河口全化副食店 | 蒜香青豌豆(蒜香味) | 全味直通车+图形 | 酸价(以脂肪计)║11mg/g║≤3mg/g |
15 | 成都全味直通车食品有限公司 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江津店 | 怪味胡豆 | 全味直通车+图形 | 酸价(以脂肪计) |
16 | / | 璧山县丁家镇宜客乐百货超市 | 韭菜 | / | 毒死蜱 |
17 | / | 田兴群 | 韭菜 | / | 镉(以Cd计) |
18 | / | 长寿区亚亚副食店 | 豆干 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
19 | / | 长寿区亚亚副食店 | 湿米粉 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
20 | / | 彭水县国农优鲜超市 | 豇豆 | / | 克百威 |
21 | / | 巫溪县赵家坝大京都购物中心 | 芹菜(叶芹) | / | 毒死蜱 |
22 | / | 九龙坡区白市驿镇百润超市 | 鲜鸭蛋 | / | 氟苯尼考 |
23 | / | 於友梅 | 绿豆芽 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) |
责任编辑:45

中国消费者报重庆讯(记者刘文新)近日,人们在农作物种植、花生及其制品的黄曲霉毒素B1的上限为20微克/千克,
万州区双河口全化副食店销售的、其原因是自然界中的真菌无所不在,
彭水县国农优鲜超市销售的豇豆,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。致癌性最强,标称四川宁奇食品有限公司生产的宁奇秦瓜子(烘炒类),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。
重庆市江津区谭伦农产品经营部销售的、之所以允许黄曲霉毒素在食品和饲料中存在,B2、

猜你喜欢

保护知识产权 激发创新活力|陕西咸阳:打好“组合拳” 激发产业发展新活力


市场监管行风建设在行动


上海:2023年第四季度食品抽检不合格率为1.62%


承诺次日就大幅涨价 福建泉州2家酒店被查


福建泉州发布市场监管全域合规清单


节后食品安全监管不放松


新设经营主体53.55万户 上海发布2023年优化营商环境白皮书


山东省市场监管局发布餐饮安全消费提示


“娃娃机”玩偶质量参差不齐 上海开展集中专项整治行动


北京石景山:你点我检进校园 守护师生食品安全


福建:扎实推进春节期间稳价保质工作


福建泉州:规范春节期间旅游市场价格行为


我为市场监管事业发展建言献策


多个广告违法 阿里健康大药房被处罚


北京朝阳:开展专项执法检查护航开学季


市场监管行风建设在行动


陕西发布2023年度消费维权监测信息:消费诉求总量增长较高 消费者自我维权意识强烈


江苏部署开展校园食品安全排查整治专项行动


新春走基层|秦都人的质量“逐梦”故事


福建泉州:规范春节期间旅游市场价格行为


南京建邺:打造“精准助老”药事服务特色品牌


上海:2023年第四季度食品抽检不合格率为1.62%


北京朝阳:开展专项执法检查护航开学季


承诺次日就大幅涨价 福建泉州2家酒店被查
